2003 CHAMPIONNATS AFRICAINS 
Les 3èmes Championnats Africains De Canoeing, Lac Tunis. 17-18ème Octobre
Fotos
RÉSULTATS

 

MÉDAILLES

OR

ARGENT

BRONZE

TOTAL

PTS

1.

AFRIQUE DU SUD

19

5

3

27

279

2.

TUNISIE

3

11

6

20

243

3.

MAROC

2

8

14

24

231

4. SENEGAL         28

5.

SEYCHELLES

 

 

 

 

15

1 1ere serie K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 3 1ers en Finale + les 2 meilleurs temps des suivants.
    18/10/03
08:30:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 5 011 - MBANJWA Michael Afrique du Sud 99'99'99 04'20'81
2 4 035 - LESPOIR Tony Seychelles 99'99'99 04'26'09
3 3 008 - ELIDRISSI Sidi Said Maroc 99'99'99 04'26'33
4 2 039 - SY Souleyman Senegal 99'99'99 04'42'04


2 2eme serie K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 3 1ers en Finale + les 2 meilleurs temps des suivants.
    18/10/03
08:40:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 2 007 - ELAIDI Issam Maroc 99'99'99 04'15'51
2 1 019 - ZDOUKI Mohamed Tunisie 99'99'99 04'24'88
3 3 020 - BEL HADJ Mohamed Naim Tunisie 99'99'99 04'42'04
4 5 010 - AUGUST Wayne Afrique du Sud 99'99'99 04'46'32
5 4 040 - NGOM Ibrahima Senegal 99'99'99 05'06'76


3 FINALE K1 Dame Cadet 1 000 metres
    18/10/03
10:00:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 3 018 - KRUGER Tiffany Afrique du Sud 99'99'99 05'03'41
2 1 003 - ELIDRISSI Saoundouss Maroc 99'99'99 05'33'70
3 2 032 - BEN MAISZ Ilheme Tunisie 99'99'99 05'45'66


4 FINALE K1 Homme Cadet 1 000 metres
    18/10/03
10:15:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 3 016 - CHIAZZARI Brent Afrique du Sud 99'99'99 04'33'60
2 6 001 - BOUKHARI Mehdi Maroc 99'99'99 04'44'48
3 4 002 - BENOURI Aoussam Maroc 99'99'99 04'53'08
4 1 029 - TEBOURBI Chamseddine Tunisie 99'99'99 04'56'18
5 5 030 - OCHI Chamseddine Tunisie 99'99'99 05'01'92
999 2 017 - NDLOVU Lucky Afrique du Sud DISQUALIFY


5 FINALE K1 Dame Junior 1 000 metres
    18/10/03
10:30:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 3 013 - MC DERMOTT Angelien Afrique du Sud 99'99'99 05'03'96
2 2 027 - HNENE Nour El Houda Tunisie 99'99'99 05'11'32
3 1 006 - ELASSLAOUI Loubna Maroc 99'99'99 05'54'95
999 4 053 - BEN SLIMAN Amira Tunisie 2 D.N.S.


6 FINALE K1 Dame Senior 1 000 metres
    18/10/03
10:45:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 1 012 - REW Kim Afrique du Sud 99'99'99 04'46'77
2 2 022 - KHAMASSI Olfa Tunisie 99'99'99 05'07'20
3 3 045 - BEN ABDRABI Ilham Maroc 99'99'99 06'01'05
999 4 043 - LEO Iveta Malte H.C.05:38/74


7 FINALE K1 Homme Junior 1 000 metres
    18/10/03
11:00:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 3 014 - SIMPKINS Graig Afrique du Sud 99'99'99 04'18'08
2 6 015 - NEAL Andrew Afrique du Sud 99'99'99 04'25'80
3 7 004 - LAHLALI Abed Ettaoueb Maroc 99'99'99 04'34'45
4 4 024 - CHAKCHOUK Majdi Tunisie 99'99'99 04'38'50
5 1 025 - ZOUHIR Ahmed Tunisie 99'99'99 04'47'39
6 5 005 - BENNANI Amine Maroc 99'99'99 05'25'37


8 FINALE K1 Homme Senior 1 000 metres
    18/10/03
11:15:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 4 007 - ELAIDI Issam Maroc 00'00'00 04'20'06
2 6 019 - ZDOUKI Mohamed Tunisie 00'00'00 04'20'72
3 5 011 - MBANJWA Michael Afrique du Sud 00'00'00 04'27'81
4 2 020 - BEL HADJ Mohamed Naim Tunisie 00'00'00 04'33'20
5 7 008 - ELIDRISSI Sidi Said Maroc 00'00'00 04'34'26
6 8 010 - AUGUST Wayne Afrique du Sud 00'00'00 04'44'62
7 3 035 - LESPOIR Tony Seychelles 00'00'00 04'45'58
8 1 039 - SY Souleyman Senegal 00'00'00 04'52'35


9 1ere serie K1 Homme Senior 500 metres
Les 3 1ers en Finale + les 2 meilleurs temps des suivants.
    18/10/03
14:30:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 1 007 - ELAIDI Issam Maroc 99'99'99 02'09'28
2 5 020 - BEL HADJ Mohamed Naim Tunisie 99'99'99 02'14'75
3 4 011 - MBANJWA Michael Afrique du Sud 99'99'99 02'19'18
4 3 038 - FALL Ousmane Senegal 99'99'99 02'20'42


10 2eme serie K1 Homme Senior 500 metres
Les 3 1ers en Finale + les 2 meilleurs temps des suivants.
    18/10/03
14:40:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 5 019 - ZDOUKI Mohamed Tunisie 99'99'99 02'07'52
2 1 008 - ELIDRISSI Sidi Said Maroc 99'99'99 02'11'80
3 2 035 - LESPOIR Tony Seychelles 99'99'99 02'13'01
4 3 010 - AUGUST Wayne Afrique du Sud 99'99'99 02'13'95
5 4 036 - SAMBA Moussa Senegal 99'99'99 02'24'30


11 FINALE K1 Dame Cadet 500 metres
    18/10/03
15:00:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 2 018 - KRUGER Tiffany Afrique du Sud 99'99'99 02'26'77
2 3 003 - ELIDRISSI Saoundouss Maroc 99'99'99 02'44'98
3 1 032 - BEN MAISZ Ilheme Tunisie 99'99'99 02'45'89
999 4 050 - SAIARI Chaina Tunisie 2 HC 2:50:63


12 FINALE K1 Homme Cadet 500 metres
    18/10/03
15:15:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 6 016 - CHIAZZARI Brent Afrique du Sud 99'99'99 02'12'10
2 2 001 - BOUKHARI Mehdi Maroc 99'99'99 02'14'87
3 1 002 - BENOURI Aoussam Maroc 99'99'99 02'16'77
4 3 029 - TEBOURBI Chamseddine Tunisie 99'99'99 02'23'47
5 4 030 - OCHI Chamseddine Tunisie 99'99'99 02'24'01
6 5 017 - NDLOVU Lucky Afrique du Sud 99'99'99 02'38'64


13 FINALE K1 Dame Junior 500 metres
    18/10/03
15:30:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 1 013 - MC DERMOTT Angelien Afrique du Sud 99'99'99 02'29'75
2 3 027 - HNENE Nour El Houda Tunisie 99'99'99 02'33'51
999 2 006 - ELASSLAOUI Loubna Maroc DISQUALIFY
999 4 051 - BEN REGIGUA Meriem Tunisie 2 HC 2:53:34


14 FINALE K1 Dame Senior 500 metres
    18/10/03
15:45:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 1 012 - REW Kim Afrique du Sud 99'99'99 02'23'63
2 3 022 - KHAMASSI Olfa Tunisie 99'99'99 02'35'00
3 4 045 - BEN ABDRABI Ilham Maroc 99'99'99 02'54'16
4 2 041 - FALL Khady Senegal 99'99'99 03'37'59
999 5 043 - LEO Iveta Malte HC 2:52:16


15 FINALE K1 Homme Junior 500 metres
    18/10/03
16:00:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 1 014 - SIMPKINS Graig Afrique du Sud 99'99'99 02'02'15
2 6 015 - NEAL Andrew Afrique du Sud 99'99'99 02'04'35
3 2 004 - LAHLALI Abed Ettaoueb Maroc 99'99'99 02'09'56
4 4 042 - FALL Assane Senegal 99'99'99 02'12'10
5 5 005 - BENNANI Amine Maroc 99'99'99 02'17'09
6 3 025 - ZOUHIR Ahmed Tunisie 99'99'99 02'20'39
7 7 026 - KACHOUTI Mohamed Ayoub Tunisie 99'99'99 02'21'40


16 FINALE K1 Homme Senior 500 metres
    18/10/03
16:15:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 5 007 - ELAIDI Issam Maroc 00'00'00 02'03'04
2 4 019 - ZDOUKI Mohamed Tunisie 00'00'00 02'03'69
3 7 011 - MBANJWA Michael Afrique du Sud 00'00'00 02'07'22
4 3 020 - BEL HADJ Mohamed Naim Tunisie 00'00'00 02'11'35
5 2 035 - LESPOIR Tony Seychelles 00'00'00 02'12'59
6 6 008 - ELIDRISSI Sidi Said Maroc 00'00'00 02'14'19
7 1 010 - AUGUST Wayne Afrique du Sud 00'00'00 02'15'35
8 8 038 - FALL Ousmane Senegal 00'00'00 02'21'31


17 1ere serie K1 Homme Senior 200 metres
Les 3 1ers en Finale + les 2 meilleurs temps des suivants.
    19/10/03
08:40:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 2 035 - LESPOIR Tony Seychelles 99'99'99 00'44'56
2 5 019 - ZDOUKI Mohamed Tunisie 99'99'99 00'46'46
3 4 008 - ELIDRISSI Sidi Said Maroc 99'99'99 00'47'18
4 3 010 - AUGUST Wayne Afrique du Sud 99'99'99 00'47'84
5 1 037 - NGOM Mamadou Senegal 99'99'99 00'58'52


18 2eme serie K1 Homme Senior 200 metres
Les 3 1ers en Finale + les 2 meilleurs temps des suivants.
    19/10/03
08:50:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 1 021 - DAKHLI Sarhan Tunisie 99'99'99 00'43'87
2 3 007 - ELAIDI Issam Maroc 99'99'99 00'46'39
3 5 011 - MBANJWA Michael Afrique du Sud 99'99'99 00'46'80
999 2 036 - SAMBA Moussa Senegal Dessale
999 6 049 - GEBEYMU Agegnehu Ethiopie D.N.S.


19 FINALE K1 Dame Cadet 200 metres
    19/10/03
09:00:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 3 018 - KRUGER Tiffany Afrique du Sud 99'99'99 00'01'00
2 1 032 - BEN MAISZ Ilheme Tunisie 99'99'99 00'02'00
3 2 003 - ELIDRISSI Saoundouss Maroc 99'99'99 00'03'00
<<< 4 033 - SAYARY Chaima Tunisie 99'99'99 99'99'99


20 FINALE K1 Homme Cadet 200 metres
    19/10/03
09:05:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 3 016 - CHIAZZARI Brent Afrique du Sud 99'99'99 00'01'00
2 4 002 - BENOURI Aoussam Maroc 99'99'99 00'02'00
3 5 031 - TORKHANI Mohamed Amine Tunisie 99'99'99 00'03'00
4 2 029 - TEBOURBI Chamseddine Tunisie 99'99'99 00'04'00
999 1 001 - BOUKHARI Mehdi Maroc D.N.S.
999 6 017 - NDLOVU Lucky Afrique du Sud D.N.S.


21 FINALE K1 Dame Junior 200 metres
    19/10/03
09:10:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 3 027 - HNENE Nour El Houda Tunisie 99'99'99 00'01'00
2 4 013 - MC DERMOTT Angelien Afrique du Sud 99'99'99 00'02'00
3 1 006 - ELASSLAOUI Loubna Maroc 99'99'99 00'03'00
999 2 028 - BEN SLIMEN Amira Tunisie Invitee


22 FINALE K1 Dame Senior 200 metres
    19/10/03
09:15:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 1 012 - REW Kim Afrique du Sud 99'99'99 00'01'00
2 3 023 - OUERTANI Samia Tunisie 99'99'99 00'02'00
3 4 045 - BEN ABDRABI Ilham Maroc 99'99'99 00'04'00
999 2 041 - FALL Khady Senegal D.N.S.
999 5 043 - LEO Iveta Malte HC 3eme


23 FINALE K1 Homme Junior 200 metres
    19/10/03
09:20:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 2 015 - NEAL Andrew Afrique du Sud 99'99'99 00'01'00
2 6 014 - SIMPKINS Graig Afrique du Sud 99'99'99 00'02'00
3 5 005 - BENNANI Amine Maroc 99'99'99 00'03'00
4 1 004 - LAHLALI Abed Ettaoueb Maroc 99'99'99 00'04'00
5 7 025 - ZOUHIR Ahmed Tunisie 99'99'99 00'05'00
6 3 026 - KACHOUTI Mohamed Ayoub Tunisie 99'99'99 00'06'00
7 8 024 - CHAKCHOUK Majdi Tunisie 99'99'99 00'07'00
999 4 042 - FALL Assane Senegal Dessale


24 FINALE K1 Homme Senior 200 metres
    19/10/03
09:25:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 3 019 - ZDOUKI Mohamed Tunisie 00'00'00 00'01'00
2 4 021 - DAKHLI Sarhan Tunisie 00'00'00 00'02'00
3 6 007 - ELAIDI Issam Maroc 00'00'00 00'03'00
4 7 008 - ELIDRISSI Sidi Said Maroc 00'00'00 00'04'00
5 5 035 - LESPOIR Tony Seychelles 00'00'00 00'05'00
6 8 037 - NGOM Mamadou Senegal 00'00'00 00'06'00
7 2 011 - MBANJWA Michael Afrique du Sud 00'00'00 00'07'00
8 1 010 - AUGUST Wayne Afrique du Sud 00'00'00 00'08'00


25 FINALE K1 Dame Cadet 3 000 metres
    19/10/03
10:35:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 1 018 - KRUGER Tiffany Afrique du Sud 99'99'99 11'37'99
2 2 003 - ELIDRISSI Saoundouss Maroc 99'99'99 13'00'01
3 3 032 - BEN MAISZ Ilheme Tunisie 99'99'99 13'37'81


26 FINALE K1 Dame Junior 3 000 metres
    19/10/03
10:35:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 4 013 - MC DERMOTT Angelien Afrique du Sud 99'99'99 12'07'18
2 5 028 - BEN SLIMEN Amira Tunisie 99'99'99 12'55'21
3 6 006 - ELASSLAOUI Loubna Maroc 99'99'99 14'41'19


27 FINALE K1 Dame Senior 3 000 metres
    19/10/03
10:35:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 7 012 - REW Kim Afrique du Sud 99'99'99 11'14'13
2 8 022 - KHAMASSI Olfa Tunisie 99'99'99 12'21'78
3 9 045 - BEN ABDRABI Ilham Maroc 99'99'99 14'42'87


28 FINALE K1 Homme Cadet 3 000 metres
    19/10/03
10:35:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 18 016 - CHIAZZARI Brent Afrique du Sud 99'99'99 10'52'43
2 15 001 - BOUKHARI Mehdi Maroc 99'99'99 11'07'50
3 14 030 - OCHI Chamseddine Tunisie 99'99'99 12'01'28
4 16 002 - BENOURI Aoussam Maroc 99'99'99 12'09'92
5 17 029 - TEBOURBI Chamseddine Tunisie 99'99'99 12'39'10
6 13 017 - NDLOVU Lucky Afrique du Sud 99'99'99 12'44'23


29 FINALE K1 Homme Senior 5 000 metres
    19/10/03
10:55:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 4 019 - ZDOUKI Mohamed Tunisie 99'99'99 10'22'12
2 1 007 - ELAIDI Issam Maroc 99'99'99 10'31'57
3 2 011 - MBANJWA Michael Afrique du Sud 99'99'99 10'35'50
4 6 008 - ELIDRISSI Sidi Said Maroc 99'99'99 10'49'34
5 8 035 - LESPOIR Tony Seychelles 99'99'99 10'56'30
6 5 020 - BEL HADJ Mohamed Naim Tunisie 99'99'99 10'57'27
7 3 010 - AUGUST Wayne Afrique du Sud 99'99'99 11'01'16
8 9 039 - SY Souleyman Senegal 99'99'99 11'31'91
999 7 038 - FALL Ousmane Senegal Abandon


30 FINALE K1 Homme Junior 5 000 metres
    19/10/03
10:55:00
Place Ligne Bateau Nation T a 50% Temps
1 13 015 - NEAL Andrew Afrique du Sud 99'99'99 10'24'15
2 17 014 - SIMPKINS Graig Afrique du Sud 99'99'99 10'25'81
3 16 024 - CHAKCHOUK Majdi Tunisie 99'99'99 10'58'62
4 14 042 - FALL Assane Senegal 99'99'99 11'15'53
5 12 025 - ZOUHIR Ahmed Tunisie 99'99'99 11'31'91
999 18 005 - BENNANI Amine Maroc D.N.S.
999 15 004 - LAHLALI Abed Ettaoueb Maroc Abandon